Configuration for pallet and non-pallet loading of our Shikar range of products
Lentil Poppadums - 120 gms
| Quantity in each canister | 120 gms |
| Quantity in each carton | 12 canisters |
| Quantity on each pallet | 135 cartons |
| Number of pallets in 20ft container | 10 1/2 |
| Number of pallets in 40ft container | 21 |
| |
| Floor loaded | On Pallets |
|
1600 | 1416 |
3240 | 2832 |
|
| Quantity in 20ft container(cartons) |
| Quantity in 40ft container(cartons) |
Weight of Pallet 337.5 Kg
Lentil Poppadums - 56 gms
| Quantity in each canister | 56 gms |
| Quantity in each carton | 24 canisters |
| Quantity on each pallet | 135 cartons |
| Number of pallets in 20ft container | 10 1/2 |
| Number of pallets in 40ft container | 21 |
| |
| Floor loaded | On Pallets |
|
1600 | 1416 |
3240 | 2832 |
|
| Quantity in 20ft container(cartons) |
| Quantity in 40ft container(cartons) |
Weight of Pallet 351 Kg
Corn Poppadums - 75 gms
| Quantity in each canister | 75 gms |
| Quantity in each carton | 12 canisters |
| Quantity on each pallet | 135 cartons |
| Number of pallets in 20ft container | 10 1/2 |
| Number of pallets in 40ft container | 21 |
| |
| Floor loaded | On Pallets |
|
1600 | 1416 |
3240 | 2832 |
|
| Quantity in 20ft container(cartons) |
| Quantity in 40ft container(cartons) |
Weight of Pallet 259.2 Kg
Savoury Potato Grills - 100 gms
| Quantity in each canister | 100 gms |
| Quantity in each carton | 12 canisters |
| Quantity on each pallet | 135 cartons |
| Number of pallets in 20ft container | 10 1/2 |
| Number of pallets in 40ft container | 21 |
| |
| Floor loaded | On Pallets |
|
1600 | 1416 |
3240 | 2832 |
|
| Quantity in 20ft container(cartons) |
| Quantity in 40ft container(cartons) |
Weight of Pallet 299.7 Kg